Sono laureato in matematica e da 9 anni impartisco, come lavoro a tempo pieno per tutto l'anno, ripetizioni di MATEMATICA, FISICA e INFORMATICA, a Trento e a Bolzano oppure online, sia a studenti universitari, sia ad alunni delle scuole medie e superiori, ottenendo ottimi risultati.
Offro anche il servizio di consulenza informatica e recupero dati. Per maggiori informazioni visitate il mio sito www.AiutoInformatica.it
Ripetizioni - Esperienza
Nella mia carriera ho preparato più di 600 studenti con le ripetizioni private e possiedo esperienza di insegnamento nella scuola pubblica.
Impartisco lezioni per studenti universitari di tutte le facoltà e alunni di tutte le scuole. In particolare ho già seguito studenti per i seguenti corsi:
Università | Facoltà | Corso | Docente |
UNITN | Economia | Analisi Matematica | Bortot, Brunelli, Pereira |
Informatica | Analisi Matematica 1 | Barozzi, Defranceschi | |
Fisica | Battiston, Gaburro, Oss | ||
Ingegneria | Analisi Matematica 1 | Bagagiolo, Bonacini, Barozzi, De Franceschi, Valli, Sabatini, Serapioni | |
Analisi Matematica 2 | Anzellotti, Bagagiolo, Cassano, Mazzieri, Mazzucchi, Pinamonti | ||
Geometria e Algebra Lineare | Mattarei, Occhetta, Siboni | ||
Fisica 1 | Dalba, Checchetto, Ferrari, Gaburro, La Tessa, Lattanzi, Monaco, Oss, Pederiva, Perreca, Tosi, Vitale | ||
Fisica 2 | Brusa, Checchetto | ||
Informatica | Moschitti, Roberti | ||
Interfacce e Tecnologie della Comunicazione | Teorie e Tecniche di Riconoscimento | Ducceschi | |
Analisi Matematica | A. de Graaf, Lauria, Serapioni | ||
Fisica | Fisica 1 | Oss | |
Lettere e Filosofia | Geometria | Fontanari, Pignatelli | |
Matematica | Analisi Matematica 1 | Serapioni, Greco | |
Analisi Matematica 2 | Delladio, Serapioni, Greco | ||
Fisica 1 | Brusa, Dalfovo, Oss, Dolesi | ||
Scienze Cognitive | Analisi Matematica | Defranceschi, A. de Graaf, Lauria | |
Metodi quantitativi per le scienze della vita | Micciolo | ||
UNIMORE | Marketing | Matematica | Porta |
Scienze Naturali | Matematica | ||
UNIBS | Ingegneria | Analisi Matematica 2 | Luterotti |
UNIBZ | Economia | Analisi Matematica | Kaniovskyi |
Informatica | Analisi Matematica 1 | Bagagiolo | |
PPE | Analisi Matematica | Scharge | |
UNIPD | Agraria | Fisica | Mariotti |
Matematica | Rinaldi | ||
Astronomia | Analisi Matematica 2 | Paronetto | |
Economia | Istituzioni Matematiche 1 | ||
Elettronica | Fisica 1 | Sfondrini | |
Istituzioni Matematiche 2 | |||
Matematica Generale | Viscolani | ||
Ingegneria Aerospaziale | Analisi Matematica 2 | Ancona | |
Analisi Matematica 3 | Marastoni | ||
UNIVR | Economia e Commercio | Analisi Matematica | |
Matematica Applicata | Analisi Matematica | ||
Algebra Lineare | |||
BOCCONI | Economia Aziendale e Management | Matematica Generale | Bombardelli, Vegni |
IUAV | Architettura | Analisi Matematica e Geometria | Manfrin |
POLITO | Ingegneria | Analisi Matematica 1 | |
Analisi Matematica 2 | Lancelotti | ||
TOR VERGATA | Ingegneria | Fisica 1 | Enrico Milani |
Informatica | Emanuele di Palma |
Materiale Didattico
Formulario Derivate | Download |
Formulario Integrali | Download |
Formulario di Fisica | Download |
Fisica 1 - UNITN Vitale
Soluzione 3 settembre 2009 - esercizio 2 | Download |
Soluzione 14 luglio 2014 - esercizio 1 | Download |